11 Lapkritis 18:00, Trečiadienis 265
10 Lapkritis 19:00, Antradienis 65
10 Lapkritis 15:00, Aukcionas 2 dienų 398
09 Lapkritis 19:30, Pirmadienis 88
09 Lapkritis 19:00, Pirmadienis 90
09 Lapkritis 17:00, Aukcionas 3 dienų 1 699
09 Lapkritis 15:00, Pirmadienis 35
08 Lapkritis 21:00, Sekmadienis 16
08 Lapkritis 19:00, Sekmadienis 97
08 Lapkritis 19:00, Sekmadienis 51
08 Lapkritis 18:30, Sekmadienis 97
08 Lapkritis 18:00, Sekmadienis 179
08 Lapkritis 18:00, Sekmadienis 289
08 Lapkritis 13:00, Sekmadienis 150
07 Lapkritis 20:30, Šeštadienis 136
07 Lapkritis 18:00, Šeštadienis 1 532
07 Lapkritis 18:00, Šeštadienis 4 240
07 Lapkritis 18:00, Šeštadienis 860
07 Lapkritis 18:00, Šeštadienis 35
07 Lapkritis 18:00, Aukcionas 2 dienų 1 472
07 Lapkritis 16:00, Šeštadienis 60
07 Lapkritis 15:00, Aukcionas 2 dienų 3 400
07 Lapkritis 13:00, Šeštadienis 67
07 Lapkritis 12:00, Šeštadienis 344
Prisijunkite, jei norite pamatyti pozicijų sąrašą