19 Lapkritis 19:00, Antradienis
09 Lapkritis 09:00, Aukcionas 2 dienų 1 857
09 Lapkritis 12:00, Aukcionas 3 dienų 2 073
09 Lapkritis 14:00, Aukcionas 2 dienų 1 575
09 Lapkritis 18:00, Šeštadienis 2 788
09 Lapkritis 18:00, Šeštadienis 581
09 Lapkritis 18:00, Šeštadienis 1 502
10 Lapkritis 17:00, Sekmadienis 266
10 Lapkritis 19:00, Sekmadienis 60
10 Lapkritis 19:00, Sekmadienis 150
12 Lapkritis 17:00, Aukcionas 4 dienų 1 725
12 Lapkritis 19:00, Antradienis 95
12 Lapkritis 19:30, Antradienis 69
12 Lapkritis 19:30, Antradienis 14
12 Lapkritis 20:00, Antradienis 112
13 Lapkritis 14:00, Trečiadienis 200
13 Lapkritis 18:00, Trečiadienis 170
13 Lapkritis 19:00, Trečiadienis 100
13 Lapkritis 19:00, Trečiadienis 128
13 Lapkritis 19:30, Trečiadienis 32
14 Lapkritis 11:00, Ketvirtadienis 762
14 Lapkritis 12:00, Ketvirtadienis 533
14 Lapkritis 19:00, Ketvirtadienis 61
14 Lapkritis 19:00, Ketvirtadienis 90
14 Lapkritis 19:00, Ketvirtadienis 78
14 Lapkritis 19:30, Ketvirtadienis 59
14 Lapkritis 20:00, Ketvirtadienis 40
14 Lapkritis 20:00, Ketvirtadienis 458
15 Lapkritis 18:00, Penktadienis 364
15 Lapkritis 19:30, Penktadienis 122
16 Lapkritis 09:00, Aukcionas 2 dienų 2 367
16 Lapkritis 10:00, Šeštadienis 570
16 Lapkritis 11:00, Šeštadienis 573
16 Lapkritis 11:00, Aukcionas 2 dienų 2 017
16 Lapkritis 12:00, Šeštadienis 132
16 Lapkritis 16:00, Šeštadienis 569
16 Lapkritis 16:00, Šeštadienis 444
16 Lapkritis 17:00, Šeštadienis 518
16 Lapkritis 18:00, Šeštadienis 0
16 Lapkritis 19:00, Šeštadienis 10
17 Lapkritis 10:00, Sekmadienis 320
17 Lapkritis 17:00, Sekmadienis 535
17 Lapkritis 20:30, Sekmadienis 94
18 Lapkritis 19:00, Pirmadienis 80
18 Lapkritis 19:30, Pirmadienis 43
18 Lapkritis 19:30, Pirmadienis 60
18 Lapkritis 20:00, Pirmadienis 40
19 Lapkritis 16:00, Antradienis 1 000
19 Lapkritis 18:00, Antradienis 100
19 Lapkritis 19:00, Antradienis 120
19 Lapkritis 19:00, Antradienis 7
19 Lapkritis 19:00, Antradienis 60
20 Lapkritis 18:00, Trečiadienis 212
20 Lapkritis 19:00, Trečiadienis 127
20 Lapkritis 19:00, Trečiadienis 213
20 Lapkritis 19:30, Trečiadienis 95
20 Lapkritis 20:00, Trečiadienis 258
20 Lapkritis 20:00, Trečiadienis 8
21 Lapkritis 15:00, Ketvirtadienis 148
21 Lapkritis 15:30, Ketvirtadienis 250
21 Lapkritis 19:00, Ketvirtadienis 543
21 Lapkritis 19:00, Ketvirtadienis 100
21 Lapkritis 19:00, Ketvirtadienis 42
21 Lapkritis 19:30, Ketvirtadienis 30
21 Lapkritis 20:00, Ketvirtadienis 466
22 Lapkritis 18:00, Penktadienis 369
22 Lapkritis 19:00, Penktadienis 449
22 Lapkritis 19:00, Penktadienis 403
22 Lapkritis 19:00, Penktadienis 31
22 Lapkritis 19:00, Penktadienis 0
22 Lapkritis 19:30, Penktadienis 80
23 Lapkritis 11:00, Šeštadienis 1 015
23 Lapkritis 12:00, Šeštadienis 467
23 Lapkritis 12:00, Šeštadienis 250
23 Lapkritis 16:00, Šeštadienis 99
23 Lapkritis 17:00, Šeštadienis 235
23 Lapkritis 18:00, Šeštadienis 194
23 Lapkritis 19:00, Šeštadienis 53
24 Lapkritis 10:00, Aukcionas 4 dienų 1 805
24 Lapkritis 13:00, Sekmadienis 414
24 Lapkritis 16:00, Sekmadienis 858
24 Lapkritis 19:00, Sekmadienis 463
24 Lapkritis 19:00, Sekmadienis 54
25 Lapkritis 18:00, Aukcionas 3 dienų 2 076
25 Lapkritis 19:00, Pirmadienis 234
25 Lapkritis 19:00, Pirmadienis 46
25 Lapkritis 19:30, Pirmadienis 40
25 Lapkritis 20:00, Pirmadienis 166
26 Lapkritis 17:00, Antradienis 524
26 Lapkritis 19:00, Antradienis 467
26 Lapkritis 19:00, Antradienis 100
26 Lapkritis 19:00, Antradienis 69
26 Lapkritis 19:30, Antradienis 72
27 Lapkritis 19:00, Trečiadienis 0
27 Lapkritis 20:00, Trečiadienis 0
28 Lapkritis 13:00, Ketvirtadienis 763
28 Lapkritis 19:00, Ketvirtadienis 50
29 Lapkritis 17:00, Penktadienis 844
29 Lapkritis 19:00, Penktadienis 99
29 Lapkritis 19:30, Penktadienis 71
30 Lapkritis 10:00, Aukcionas 2 dienų 1 959
30 Lapkritis 18:50, Šeštadienis 38
30 Lapkritis 19:00, Šeštadienis 127
01 Gruodis 11:00, Sekmadienis 104
01 Gruodis 14:00, Sekmadienis 0
01 Gruodis 18:00, Sekmadienis 22
01 Gruodis 19:00, Sekmadienis 1
01 Gruodis 19:30, Sekmadienis 129
02 Gruodis 19:00, Pirmadienis 0
03 Gruodis 16:00, Antradienis 46
03 Gruodis 20:00, Antradienis 197
04 Gruodis 19:00, Trečiadienis 4
04 Gruodis 20:00, Trečiadienis 189
06 Gruodis 15:00, Penktadienis 335
06 Gruodis 17:00, Penktadienis 307
06 Gruodis 19:30, Penktadienis 73
07 Gruodis 11:00, Aukcionas 2 dienų 101
07 Gruodis 11:00, Šeštadienis 302
07 Gruodis 12:00, Šeštadienis 500
07 Gruodis 15:00, Šeštadienis 1 582
07 Gruodis 18:00, Aukcionas 2 dienų 311
08 Gruodis 15:00, Sekmadienis 0
08 Gruodis 17:00, Sekmadienis 4
08 Gruodis 19:00, Sekmadienis 4
08 Gruodis 19:00, Sekmadienis 34
08 Gruodis 19:00, Sekmadienis 57
08 Gruodis 20:30, Sekmadienis 1
09 Gruodis 20:00, Pirmadienis 250
10 Gruodis 17:00, Antradienis 0
10 Gruodis 20:10, Antradienis 181
13 Gruodis 18:00, Penktadienis 174
13 Gruodis 19:30, Penktadienis 94
15 Gruodis 16:00, Sekmadienis 1 066
28 Gruodis 20:00, Šeštadienis 0
08 Sausis 20:30, Trečiadienis 1
18 Sausis 17:00, Šeštadienis 0
19 Sausis 12:00, Sekmadienis 81
24 Sausis 17:00, Penktadienis 0
24 Sausis 18:00, Penktadienis 4
25 Sausis 10:00, Aukcionas 4 dienų 173
26 Sausis 18:00, Sekmadienis 1
27 Sausis 18:00, Aukcionas 3 dienų 1
31 Sausis 19:00, Penktadienis 0
01 Vasaris 10:00, Aukcionas 3 dienų 1 310
07 Vasaris 17:00, Aukcionas 2 dienų 0
15 Vasaris 10:00, Aukcionas 2 dienų 0
15 Vasaris 11:00, Šeštadienis 0
15 Vasaris 18:00, Šeštadienis 0
21 Vasaris 17:00, Penktadienis 0
01 Kovas 10:00, Šeštadienis 19
01 Kovas 16:00, Šeštadienis 0
07 Kovas 17:00, Penktadienis 0
08 Kovas 12:00, Šeštadienis 23
08 Kovas 14:00, Šeštadienis 73
08 Kovas 19:00, Aukcionas 2 dienų 0
21 Kovas 17:00, Penktadienis 0
29 Kovas 10:00, Šeštadienis 78
05 Balandis 10:00, Šeštadienis 9
26 Balandis 10:00, Šeštadienis 5
09 Gegužis 17:00, Penktadienis 0
10 Gegužis 19:00, Aukcionas 2 dienų 0
17 Gegužis 18:00, Šeštadienis 0
25 Gegužis 10:00, Sekmadienis 0
31 Gegužis 10:00, Šeštadienis 5
06 Birželis 17:00, Aukcionas 2 dienų 0
14 Birželis 11:00, Šeštadienis 0
14 Birželis 11:00, Šeštadienis 114
05 Rugsėjis 17:00, Penktadienis 0
06 Rugsėjis 10:00, Šeštadienis 7
20 Rugsėjis 19:00, Aukcionas 2 dienų 0
27 Rugsėjis 10:00, Aukcionas 9 dienų 2
04 Spalis 10:00, Šeštadienis 1
10 Spalis 17:00, Aukcionas 2 dienų 0
11 Spalis 10:00, Aukcionas 2 dienų 0
18 Spalis 11:00, Šeštadienis 0
08 Lapkritis 10:00, Šeštadienis 18
15 Lapkritis 19:00, Aukcionas 2 dienų 1
05 Gruodis 17:00, Penktadienis 0
31 Sausis 10:00, Šeštadienis 1
14 Vasaris 10:00, Aukcionas 2 dienų 33
28 Vasaris 10:00, Šeštadienis 1
13 Kovas 17:00, Penktadienis 0
15 Gegužis 17:00, Penktadienis 0
11 Rugsėjis 17:00, Penktadienis 0
26 Rugsėjis 10:00, Aukcionas 2 dienų 1
10 Spalis 10:00, Aukcionas 2 dienų 350
11 Gruodis 17:00, Penktadienis 0
Rūpindamiesi savo saugumu naudokite naujesnės versijos naršyklę!
Prisijunkite, jei norite pamatyti pozicijų sąrašą