12 Rugpjūtis 18:00, Penktadienis 23
11 Rugpjūtis 19:00, Ketvirtadienis 44
11 Rugpjūtis 18:00, Ketvirtadienis 54
10 Rugpjūtis 19:30, Trečiadienis 32
07 Rugpjūtis 20:30, Sekmadienis 30
07 Rugpjūtis 20:00, Sekmadienis 94
06 Rugpjūtis 19:30, Šeštadienis 105
05 Rugpjūtis 19:00, Penktadienis 72
04 Rugpjūtis 19:00, Ketvirtadienis 67
04 Rugpjūtis 19:00, Ketvirtadienis 58
03 Rugpjūtis 21:00, Trečiadienis 60
02 Rugpjūtis 20:00, Antradienis 24
01 Rugpjūtis 21:00, Pirmadienis 50
31 Liepa 20:00, Sekmadienis 127
31 Liepa 19:30, Sekmadienis 45
31 Liepa 19:00, Sekmadienis 100
31 Liepa 19:00, Sekmadienis 360
30 Liepa 20:30, Šeštadienis 6
30 Liepa 18:00, Šeštadienis 202
30 Liepa 17:00, Šeštadienis 441
29 Liepa 20:00, Penktadienis 288
29 Liepa 20:00, Penktadienis 53
29 Liepa 19:00, Penktadienis 40
28 Liepa 19:00, Ketvirtadienis 83
Prisijunkite, jei norite pamatyti pozicijų sąrašą