auto na parę wodną
masa ok. 2 kg
wys. 13,5 cm, szer 37 cm, gł. 16 cm
sygn. MAMOD, Anglia XX w.
auto na parę wodną
masa ok. 2 kg
wys. 13,5 cm, szer 37 cm, gł. 16 cm
sygn. MAMOD, Anglia XX w.
| 1 | |||
| > | 50 | ||
| 1 000 | |||
| > | 100 | ||
| 3 000 | |||
| > | 200 | ||
| 5 000 | |||
| > | 300 | ||
| 10 000 | |||
| > | 500 | ||
| 30 000 | |||
| > | 1 000 | ||
| 100 000 | |||
| > | 5 000 | ||
| ∞ | |||
