Cesarstwo Rzymskie
Hadrian (117–138)
Aw: Popiersie władcy w prawo, HADRIANVS AVGVSTVS, Rw: Półksiężyc, nad którymi gwiazdy, COS III
srebro, 18.3 mm, 3.00 g, punktowy, zielony nalot, korozja
Cesarstwo Rzymskie
Hadrian (117–138)
Aw: Popiersie władcy w prawo, HADRIANVS AVGVSTVS, Rw: Półksiężyc, nad którymi gwiazdy, COS III
srebro, 18.3 mm, 3.00 g, punktowy, zielony nalot, korozja
| 1 | |||
| > | 1 | ||
| 10 | |||
| > | 2 | ||
| 50 | |||
| > | 5 | ||
| 200 | |||
| > | 10 | ||
| 500 | |||
| > | 20 | ||
| 1 000 | |||
| > | 50 | ||
| 2 000 | |||
| > | 100 | ||
| 5 000 | |||
| > | 200 | ||
| 10 000 | |||
| > | 500 | ||
| 20 000 | |||
| > | 1 000 | ||
| 50 000 | |||
| > | 2 000 | ||
| 100 000 | |||
| > | 5 000 | ||
| ∞ | |||

