Cesarstwo Rzymskie
Magnus Maximus (383–388)
Aw: Popirsie władcy w prawo, DN MAG MAXIMVS PF AVG, Rw: Brama obozowa, nad nią gwiazda, SPES ROMANORVM, w odcinku RT
brąz, 14.1 mm, 1.22 g, gruba zielona patyna
Cesarstwo Rzymskie
Magnus Maximus (383–388)
Aw: Popirsie władcy w prawo, DN MAG MAXIMVS PF AVG, Rw: Brama obozowa, nad nią gwiazda, SPES ROMANORVM, w odcinku RT
brąz, 14.1 mm, 1.22 g, gruba zielona patyna
| 1 | |||
| > | 1 | ||
| 10 | |||
| > | 2 | ||
| 50 | |||
| > | 5 | ||
| 200 | |||
| > | 10 | ||
| 500 | |||
| > | 20 | ||
| 1 000 | |||
| > | 50 | ||
| 2 000 | |||
| > | 100 | ||
| 5 000 | |||
| > | 200 | ||
| 10 000 | |||
| > | 500 | ||
| 20 000 | |||
| > | 1 000 | ||
| 50 000 | |||
| > | 2 000 | ||
| 100 000 | |||
| > | 5 000 | ||
| ∞ | |||

