6 coins in the set. The more interesting ones are 5 fenigas from 1948, 1949 and 1953.
Paskutiniai peržiūrėti
Prisijunkite, jei norite pamatyti pozicijų sąrašą
Mėgstami
Prisijunkite, jei norite pamatyti pozicijų sąrašą
6 coins in the set. The more interesting ones are 5 fenigas from 1948, 1949 and 1953.
| 1 | |||
| > | 10 | ||
| 200 | |||
| > | 20 | ||
| 500 | |||
| > | 50 | ||
| 1 000 | |||
| > | 100 | ||
| 2 000 | |||
| > | 200 | ||
| 5 000 | |||
| > | 500 | ||
| 10 000 | |||
| > | 1 000 | ||
| 20 000 | |||
| > | 2 000 | ||
| 50 000 | |||
| > | 5 000 | ||
| ∞ | |||
