Iran, 1000 Dinars 1918 (1337), Silver, KM#1059, 4.6 Gm, XF
Paskutiniai peržiūrėti
Prisijunkite, jei norite pamatyti pozicijų sąrašą
Mėgstami
Prisijunkite, jei norite pamatyti pozicijų sąrašą
Iran, 1000 Dinars 1918 (1337), Silver, KM#1059, 4.6 Gm, XF
| 1 | |||
| > | 1 | ||
| 20 | |||
| > | 2 | ||
| 50 | |||
| > | 5 | ||
| 200 | |||
| > | 10 | ||
| 1 000 | |||
| > | 20 | ||
| 3 000 | |||
| > | 50 | ||
| 5 000 | |||
| > | 100 | ||
| 20 000 | |||
| > | 200 | ||
| 50 000 | |||
| > | 500 | ||
| ∞ | |||
