Bardzo ładny przykład tego wariantu.
Awers: w otoku perełkowym Pogoń w lewo, w otoku zewnętrznym legenda:
+MONETA:SIGISMVNDI:1Z:;
Rewers: w otoku perełkowym orzeł, w otoku zewnętrznym legenda:
+MAGNI:DVCIS:LITVANIE;
Bardzo ładny przykład tego wariantu.
Awers: w otoku perełkowym Pogoń w lewo, w otoku zewnętrznym legenda:
+MONETA:SIGISMVNDI:1Z:;
Rewers: w otoku perełkowym orzeł, w otoku zewnętrznym legenda:
+MAGNI:DVCIS:LITVANIE;
| 1 | |||
| > | 5 | ||
| 100 | |||
| > | 10 | ||
| 200 | |||
| > | 20 | ||
| 500 | |||
| > | 50 | ||
| 1 000 | |||
| > | 100 | ||
| 2 000 | |||
| > | 200 | ||
| 5 000 | |||
| > | 500 | ||
| 10 000 | |||
| > | 1 000 | ||
| 50 000 | |||
| > | 5 000 | ||
| 100 000 | |||
| > | 10 000 | ||
| ∞ | |||


