The highest denomination of the series. Occasionally found in the trade.
Paskutiniai peržiūrėti
Prisijunkite, jei norite pamatyti pozicijų sąrašą
Mėgstami
Prisijunkite, jei norite pamatyti pozicijų sąrašą
The highest denomination of the series. Occasionally found in the trade.
| 1 | |||
| > | 10 | ||
| 100 | |||
| > | 20 | ||
| 500 | |||
| > | 50 | ||
| 1 000 | |||
| > | 100 | ||
| 3 000 | |||
| > | 200 | ||
| 6 000 | |||
| > | 500 | ||
| 20 000 | |||
| > | 1 000 | ||
| 50 000 | |||
| > | 2 000 | ||
| 100 000 | |||
| > | 5 000 | ||
| 500 000 | |||
| > | 10 000 | ||
| ∞ | |||

