Numeracja zerowa, po obu stronach banknotu czerwony ukośny nadruk WZÓR.
Rzadka pozycja, ostatnie notowanie z 2019 r.
(wzór wykonany w późniejszym okresie w Drukarni Skarbowej za zgodą NBP)
Emisyjny stan zachowania.
Numeracja zerowa, po obu stronach banknotu czerwony ukośny nadruk WZÓR.
Rzadka pozycja, ostatnie notowanie z 2019 r.
(wzór wykonany w późniejszym okresie w Drukarni Skarbowej za zgodą NBP)
Emisyjny stan zachowania.
| 1 | |||
| > | 10 | ||
| 100 | |||
| > | 20 | ||
| 500 | |||
| > | 50 | ||
| 1 000 | |||
| > | 100 | ||
| 3 000 | |||
| > | 200 | ||
| 5 000 | |||
| > | 500 | ||
| 20 000 | |||
| > | 1 000 | ||
| 50 000 | |||
| > | 2 000 | ||
| 100 000 | |||
| > | 5 000 | ||
| ∞ | |||
