The first of the Polish inflationary banknotes, issued as early as the spring of 1922.
Paskutiniai peržiūrėti
Prisijunkite, jei norite pamatyti pozicijų sąrašą
Mėgstami
Prisijunkite, jei norite pamatyti pozicijų sąrašą
The first of the Polish inflationary banknotes, issued as early as the spring of 1922.
| 1 | |||
| > | 10 | ||
| 100 | |||
| > | 20 | ||
| 400 | |||
| > | 50 | ||
| 1 000 | |||
| > | 100 | ||
| 4 000 | |||
| > | 200 | ||
| 8 000 | |||
| > | 500 | ||
| 16 000 | |||
| > | 1 000 | ||
| 30 000 | |||
| > | 2 000 | ||
| 70 000 | |||
| > | 5 000 | ||
| 200 000 | |||
| > | 10 000 | ||
| ∞ | |||

